アイフォン Xs アイフォンXsMAX 値段 費用 割引額 価格 ドコモ au ソフトバンク
最新のiPhone2018年モデルの発売が開始されました。
iPhoneの本体代金というのは気になりませんか?
本体代金は年々値上がりしており、正直なところ買い替えようと思っても高額過ぎて買い換えることが非常にしんどいと思う人も多いと思います。
今回iPhoneXsなどでは10万円以上の端末購入価格となっており、確かにかなり高額で購入しようと思っても購入し辛い状況が続いていると思います。それでも各社はかなり安価な価格設定にしようと努力をしているのです。
au及びソフトバンクは2年間の支払いから4年間の支払いに変更しました。かなり斬新な施策となっておりますが、やはり価格が高いのでそうでもしないと持ちづらくなるという状況を少しでも減らしているのでしょう。
それではiPhoneの各社の価格をお伝えしたいと思います。
各社のiPhoneXs iPhoneXsMAXの価格
ドコモのiPhoneXs iPhoneXsMAXの価格
ドコモiPhoneXS iPhoneXS MAX iPhoneXRの一括価格
iPhoneXS | iPhoneXSMAX | iPhoneXR | |
64GB | 128,952円 | 141,912円 | 98,496円 |
256GB | 147,096円 | 160,056円 | 104,976円 |
512GB | 171,720円 | 184,680円 | 116,640円 |
ドコモiPhoneXSの実質価格及び月々サポート
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,373×24回(128,952円) | 6,129円x24回(147,096円) | 7,155円x24回(171,720円) |
月々サポート | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) |
実質負担額 | 2,916円x24回(69,984円) | 3,672円x24回(88,128円) | 4,698円x24回(112,752円) |
ドコモiPhoneXS MAXの実質価格及び月々サポート
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,913×24回(141,912円) | 6,669円x24回(160,056円) | 7,695円x24回(184,680円) |
月々サポート | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) |
実質負担額 | 3,456円x24回(82,944円) | 4,212円x24回(101,088円) | 5,238円x24回(125,712円) |
ドコモiPhoneXRの実質価格及び月々サポート
64GB | 128GB | 256GB | |
端末価格 | 4,104×24回(98,496円) | 4,374円x24回(104,976円) | 4,860円x24回(116,640円) |
月々サポート | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) | -2457円x24回(-58,968円) |
実質負担額 | 1,647円x24回(39,528円) | 1,917円x24回(46,088円) | 2,403円x24回(57,672円) |
[adsense2]
auのiPhoneXs iPhoneXsMAXの一括価格
iPhoneXS | iPhoneXSMAX | |
64GB | 128,640円 | 141,600円 |
256GB | 146,880円 | 159,840円 |
512GB | 171,840円 | 184,800円 |
auのiPhoneXSに機種変更をした場合実質価格 毎月割
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,360×24回(128,640円) | 6,120円x24回(146,880円) | 7,160円x24回(171,8400円) |
月々サポート | -2710円x24回(-65,040円) | -2710円x24回(-65,040円) | -2710円x24回(-65,040円) |
実質負担額 | 2,650円x24回(63,600円) | 3,410円x24回(81,840円) | 4,450円x24回(106,680円) |
auのiPhoneXSに新規、MNPをした場合実質価格 毎月割
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,360×24回(128,640円) | 6,120円x24回(146,880円) | 7,160円x24回(171,8400円) |
月々サポート | -3,110円x24回(-74,640円) | -3,110円x24回(-74,640円) | -3,110円x24回(-74,640円) |
実質負担額 | 2,250円x24回(54,000円) | 3,010円x24回(72,240円) | 4,050円x24回(97,200円) |
auのiPhoneXSMAXに機種変更をした場合実質価格 毎月割
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,900×24回(141,600円) | 6,660円x24回(159,840円) | 7,700円x24回(184,800円) |
月々サポート | -2710円x24回(-65,040円) | -2710円x24回(-65,040円) | -2710円x24回(-65,040円) |
実質負担額 | 3,190円x24回(76,560円) | 3,950円x24回(94,800円) | 4,990円x24回(119,760円) |
auのiPhoneXSMAXに新規、MNPをした場合実質価格 毎月割
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 5,900×24回(141,600円) | 6,660円x24回(159,840円) | 7,700円x24回(184,800円) |
月々サポート | -3,110円x24回(-74,640円) | -3,110円x24回(-74,640円) | -3,110円x24回(-74,640円) |
実質負担額 | 2,790円x24回(66,960円) | 3,550円x24回(85,200円) | 4,590円x24回(110,160円) |
[adsense2]
ソフトバンクiPhoneXs iPhoneXsMAXの価格
iPhoneXS | iPhoneXSMAX | |
64GB | 136,800円 | 149,760円 |
256GB | 155,040円 | 168,000円 |
512GB | 180,000円 | 192,960円 |
ソフトバンクiPhoneXSの実質価格及び月月割り
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 136,800円(5700円x24回) | 155,040円(6460円x24回) | 180,000円(7500円x24回) |
256GB | -73,200円(-3050円x24回) | -73,200円(-3050円x24回) | -73,200円(-3050円x24回) |
512GB | 63,600円(2,650円x24回) | 81,840円(3410円x24回) | 106,800円(4,450円x24回) |
ソフトバンクiPhoneXS MAXの実質価格及び月月割り
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 | 149,760円(6,240円x24回) | 168,000円(7,000円x24回) | 192,960円(8,040円x24回) |
月月割り | -73,200円(-3,050円x24回) | -73,200円(-3,050円x24回) | -73,200円(-3,050円x24回) |
実質負担額 | 76,560円(3,190円x24回) | 94,800円(3,950円x24回) | 119,760円(4,990円x24回) |
一括価格と実質価格でかなりの差
正直なところ実質価格と一括価格ではかなりの価格差になっていることがこちらを見てもわかるかと思います。
かなりの価格差となっており、一括で購入することが怖くなりますよね・・・
一括ならハイスペックパソコンなども購入可能な価格帯となっております。
ここまで高いとiPadでもいいのでは?と思いますよね・・・iPhoneは人気があるからこそ高い価格設定でも顧客がついてきてくれるということでしょう。
また正直なところ2年以上は利用し続けることも可能です。
バッテリーの使い方によっては4年でも十分使えると考える人は多いと思います。最近では本体の容量もかなり増えているので、本体の容量に関しても定期的にメンテナンスをすることで、継続的に利用することが可能となっております。
価格が高いだけあってそれほど売れないと予想されておりましたが、iPhoneXsMAXの売れ行きというのはかなりのものであるようです。
たいていの場合どこも在庫不足に陥っているようですね。
高額機種でもやはり大画面モデルというのはそれだけ人気のあるモデルということなのでしょうね。
本当に端末価格が高くなっており、なかなか購入しづらくなってきている状況もありますが、それでも日本ではMAXの売れ行きが本当にすごいですね。