GALAXY NOTE9 iPhone Xs MAXの刺客となるか スペックはどちらがいいのか
AppleからiPhone Xs MAXの発売が開始されました。iPhone Xs MAXというのは6.5インチの大画面モデルとなっており、非常に期待できるモデルです。
実際に手にした人もかなりオススメということで、かなり期待してもいいかと思います。
店舗販売も当然ながら行っているわけですが、実際に購入となるとどこの店舗もほぼ在庫不足ということで手に入れることは非常に難しいようですね。
まだ日本のキャリアモデルではGALAXY NOTE9は発表されておりませんので、今のところはGALAXY NOTE8の動画しか掲載することが出来ません。
しかしながらGALAXY NOTE8とiPhoneXsMAXとの動画比較というのは結構な人が興味あることではないでしょうか。
それよりまずスペック比較を行いたいと思います。
iPhoneXsMAXとGALAXY NOTE9のスペック比較
Galaxy Note9 | |
---|---|
寸法 | 161.9 x 76.4 x 8.8mm |
重さ | 201g |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
画面サイズ | 6.4インチ |
解像度 | 2960 x 1440(516ppi) |
ディスプレイ | Quad HD+ Super AMOLED |
プロセッサ | Snapdragon 845 or Samsung Exynos 9810 |
RAM | 6GB or 8GB |
内蔵ストレージ | 128GB or 512GB |
microSD | 最大512GB |
前面カメラ | 8MP、f/1.7 |
背面カメラ | Dual cameras: 12MP、f/1.5, f/2.4(ワイド) 12MP、f/2.4 (テレ) |
LTE | Cat.18 Enhanced 4×4 MIMO, 5CA |
WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | v5.0 |
Payment | NFC, MST |
S-Pen | 106.37 x 5.7 x 4.35mm、3.1g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
認証センサー | 虹彩認証、指紋、インテリジェントスキャン(虹彩+指紋) |
その他 | IP68防水防塵 |
こちらがGALAXY NOTE9のスペックとなっております。
続いてiPhoneXsMAXのスペックです。
機種 | iPhone XS | iPhone XSMAX |
大きさ | 143.6×70.9×7.7mm | 157.5×77.4×7.7mm |
重さ | 177g | 208g |
OS | iOS12 | iOS12 |
CPU | A12 | A12 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 64、256GB、512GB | 64、256GB、512GB |
画面サイズ | 5.8インチ | 6.5インチ |
解像度 | 2,436 x 1,125ドット 458ppi 1,000,000:1コントラスト比(標準) Super Retina HDディスプレイ | 2,688 x 1,242ドット 458ppi 1,000,000:1コントラスト比(標準) Super Retina HDディスプレイ |
画面その他 | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 3D Touch 最大輝度625cd/m2(標準) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
カメラ | デュアル12MPカメラ(広角と望遠) 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 写真のスマートHDR 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ローカルトーンマッピング 高度な赤目修正 露出コントロール 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 写真のスマートHDR ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Retina Flash 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレー | |
対応バンド | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2メートルで最大30分間) | |
その他 | Face ID、指紋認証センサー、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
こちらはそのスペックとなります。指紋認証機能などがiPhoneXsMAXにはありません。他にもiPhoneとAndroidということで違いがあるわけですが、正直なところそこまでの違いは感じられないでしょう。
それでは実際にカメラでNOTE8とiPhoneXsMAXの動画を比較したものがありますので、一度確認ください。
iPhoneXsMAXとGALAXY NOTE8の比較
本来ならここはGALAXY NOTE9との比較を行いたかったのですが、手持ちでは持っていませんので、NOTE8で我慢してください・・・
[youtube id=hvKnyeEWRec]
こちらが比較動画となっております。どうでしょうか?
どちらの動画もそれなりにキレイに撮影出来ていると思いませんか?
NOTE8からNOTE9ではカメラの性能はかなり上がっていると言われておりますので、正直なところNOTE9ならiPhoneXsMAXと比較しても遜色のない動画になっていることは間違いないでしょうね。
これから購入を検討しようとしている人はどちらの機種にするのか気になるところではないでしょうか。