iPad Pro 2018年 予約 モデル パソコンいらずで作業も問題なしに オススメタブレット
iPad Pro 2018年モデルの発売が開始されます。iPadは初期の頃からどんどん進化してきており、今回はベゼルがないという非常に素晴らしいモデルに進化しているのです。
iPad Proがほしいと思う人もかなり増えてきているのではないでしょうか。
いつものことですが、セルラーモデルの発売も開始され、各社セルラーモデルの販売も行っております。
まずはセルラーモデルの購入に関してお伝えしたいと思います。
iPad Pro 2018年モデル セルラーモデル
こちらドコモオンラインショップですが、こちらのドコモオンラインショップでは新規、機種変更時の事務手数料がかかりません。
実は結構お得に契約することが可能となっており、最近はかなりの人が契約をしているのです。
ドコモオンラインショップでの購入はかなりメリットがありますので、ぜひ検討してもらいたいですよね。
auでは頭金がありません。頭金なしで購入することが可能となっており、こちらもかなりメリットがあります。
<ソフトバンク>
ソフトバンクはiPadをiPhoneとセットで購入する人もかなり多いです。
やはりタブレットの大画面でYouTubeなどの動画閲覧など本当にいいと思います。
ぜひこちらも検討いただければと思いますね。
それでは今回発売されるiPad Pro2018年モデルのスペックをお伝えしたいと思います。
iPad Pro 2018年モデルのスペック
機種 | iPadPro11インチ | iPadPro12.9インチ |
仕上げ | ||
大きさ | 247.6×178.5×5.9mm | 280.6×214.9×5.9mm |
重さ | Wi-Fiモデル:468g Wi-Fi+セルラーモデル:468g | Wi-Fiモデル:631g Wi-Fi+セルラーモデル:633g |
配置 | ||
OS | iOS12 | iOS12 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A12X Bionicチップ Neural Engine 組み込み型M12コプロセッサ | |
RAM | 未定 | 未定 |
ROM | 64、256GB、512GB、1TB | 64、256GB、512GB、1TB |
画面サイズ | 11インチ | 12.9インチ |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 600ニトの輝度 11インチiPad Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは11インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 600ニトの輝度 12.9インチiPad Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは12.9インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 |
画面その他 | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 3D Touch 最大輝度625cd/m2(標準) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
カメラ | 12メガピクセルカメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュ パノラマ(最大63メガピクセル) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 強化されたローカルトーンマッピング 露出コントロール ノイズリダクション 写真のスマートHDR 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(120fps)および720p(240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ ノイズリダクション 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 | |
TrueDepthカメラ | 7メガピクセルの写真 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Retina Flash ƒ/2.2絞り値 写真とLive Photosの広色域キャプチャ スマートHDR 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | |
ビデオ通話 | FaceTimeビデオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | |
カラー | シルバー、スペースグレー | |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ | |
マイクロフォン | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のための5つのマイクロフォン | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(モデルA1934とA1895:バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、42、46、66) データのみ eSIM | |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM | |
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 携帯電話通信 | |
センサー | Face ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 iPadのロック解除 アプリケーション内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 | |
Apple Pay | Face IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 | |
充電と拡張性 | USB-C | |
電源とバッテリー | 全モデル Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 11インチiPad Pro 29.37Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 12.9インチiPad Pro 36.71Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 | |
アクセシビリティ | アクセシビリティ機能は、障がいのある方が新しいiPad Proを最大限に活用できるようにお手伝いします。視覚、聴覚、身体機能、学習と読み書きをサポートする機能が内蔵されているので、驚くようなものを作り出したり、驚くようなことができます。 VoiceOver ズーム 拡大鏡 Siriと音声入力 スイッチコントロール クローズドキャプション AssistiveTouch 画面の読み上げ | |
内蔵アプリケーション |
カメラ 写真 メッセージ FaceTime メール ミュージック Safari マップ Siri カレンダー iTunes Store App Store メモ ボイスメモ 連絡先 ブック ホーム リマインダー 株価 時計 ビデオ Photo Booth Podcast 計測 iPhoneを探す 友達を探す ファイル ヒント 設定 | |
無料のApple製アプリケーション | Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand iTunes U Apple Store Trailers Remote Music Memos Clips Swift Playgrounds ショートカット | |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコン上のiTunesとの同期には以下が必要: Mac:OS X 10.11.6以降 Windowsパソコン:Windows 7以降 iTunes 12.8以降(Mac)、iTunes 12.9以降(Windowsパソコン)(www.itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) | |
対応言語 | メニュー言語 英語(オーストラリア、英国、米国)、中国語(簡体字、繁体字、繁体字香港)、フランス語(カナダ、フランス)、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、スペイン語(ラテンアメリカ、メキシコ、スペイン)、アラビア語、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンディー語、ハンガリー語、インドネシア語、マレー語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル、ポルトガル)、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語 QuickTypeキーボードのサポート 英語(オーストラリア、カナダ、インド、シンガポール、英国、米国)、簡体字中国語(手書き、拼音、筆画)、繁体字中国語(倉頡、手書き、拼音、筆画、速成、注音)、フランス語(ベルギー、カナダ、フランス、スイス)、ドイツ語(オーストリア、ドイツ、スイス)、イタリア語、日本語(かな、ローマ字)、韓国語、スペイン語(ラテンアメリカ、メキシコ、スペイン)、アラビア語(現代標準、ナジュド方言)、アルメニア語、アゼルバイジャン語、ベラルーシ語、ベンガル語、ブルガリア語、カタロニア語、チェロキー語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、絵文字、エストニア語、フィリピノ語、フィンランド語、フラマン語、ジョージア語、ギリシャ語、グジャラート語、ハワイ語、ヘブライ語、ヒンディー語(デーバナーガリー文字、表記変換)、インド英語、ハンガリー語、アイスランド語、インドネシア語、アイルランド語、カンナダ語、ラトビア語、リトアニア語、マケドニア語、マレー語、マラヤーラム語、マオリ語、マラーティー語、ノルウェー語、オディア語、ペルシャ語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル、ポルトガル)、パンジャブ語、ルーマニア語、ロシア語、セルビア語(キリル文字、ラテン文字)、スロバキア語、スロベニア語、スワヒリ語、スウェーデン語、タミール語(スクリプト、表記変換)、テルグ語、タイ語、チベット語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ベトナム語、ウェールズ語 QuickTypeキーボードの予測入力サポート 英語(オーストラリア、カナダ、インド、シンガポール、英国、米国)、中国語(簡体字、繁体字)、フランス語(ベルギー、カナダ、フランス、スイス)、ドイツ語(オーストリア、ドイツ、スイス)、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語(ラテンアメリカ、メキシコ、スペイン)、ポルトガル語(ブラジル、ポルトガル)、タイ語、トルコ語 Siriが対応する言語 英語(オーストラリア、カナダ、インド、アイルランド、ニュージーランド、シンガポール、南アフリカ、英国、米国)、スペイン語(チリ、メキシコ、スペイン、米国)、フランス語(ベルギー、カナダ、フランス、スイス)、ドイツ語(オーストリア、ドイツ、スイス)、イタリア語(イタリア、スイス)、日本語、韓国語、北京語(中国本土、台湾)、広東語(中国本土、香港、マカオ)、アラビア語(サウジアラビア、アラブ首長国連邦)、デンマーク語(デンマーク)、オランダ語(ベルギー、オランダ)、フィンランド語(フィンランド)、ヘブライ語(イスラエル)、マレー語(マレーシア)、ノルウェー語(ノルウェー)、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語(ロシア)、スウェーデン語(スウェーデン)、タイ語(タイ)、トルコ語(トルコ) 音声入力に対応する言語 英語(オーストラリア、カナダ、インド、インドネシア、アイルランド、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、アラブ首長国連邦、英国、米国)、スペイン語(アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スペイン、ウルグアイ、米国)、フランス語(ベルギー、カナダ、フランス、ルクセンブルク、スイス)、ドイツ語(オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、スイス)、イタリア語(イタリア、スイス)、日本語、韓国語、北京語(中国本土、台湾)、広東語(中国本土、香港、マカオ)、アラビア語(クウェート、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦)、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語(ベルギー、オランダ)、フィンランド語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンディー語(インド)、ハンガリー語、インドネシア語、マレーシア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル、ポルトガル)、ルーマニア語、ロシア語、上海語(中国本土)、スロバキア語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語 辞書のサポート 英語、中国語(簡体字、繁体字)、デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語 類義語辞書 英語(英国、米国) 二言語辞書のサポート(対英語) アラビア語、中国語(簡体字、繁体字)、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 スペルチェック 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語 | |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC(8〜320Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから購入したコンテンツ)、HE-AAC、MP3(8〜320Kbps)、MP3 VBR、Dolby Digital(AC-3)、Dolby Digital Plus(E-AC-3)、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+)、Apple Lossless、AIFF、WAV ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
TVとビデオ | Apple TV(第2世代以降)へのAirPlayミラーリング、写真、音声、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:USB-C Digital AV MultiportアダプタおよびUSB-C VGA Multiportアダプタ経由で最大4K(アダプタは別売り) 対応するビデオフォーマット:H.264ビデオ:最大4K、毎秒30フレーム、ハイプロファイルレベル4.2(最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ)、48kHz、最大1,008KbpsのステレオオーディオまたはDolby Audio、48kHz、.m4v、.mp4、.movファイルフォーマットのステレオオーディオまたはマルチチャンネルオーディオ | MPEG‑4ビデオ:最大2.5Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレーム、シンプルプロファイル(1チャンネルあたり最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ)、48kHz、最大1,008KbpsのステレオオーディオまたはDolby Audio、48kHz、.m4v、.mp4、.movファイルフォーマットのステレオオーディオまたはマルチチャンネルオーディオ | Motion JPEG(M‑JPEG):最大35Mbps、1,280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、ulawオーディオ、.aviファイルフォーマットのPCMステレオオーディオ | |
対応するメール添付ファイル | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics | |
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
2つのモデルが登場
2つのモデルが登場しております。2つのモデルというのは、11インチモデル及び12.9インチモデルです。
今回2つのモデル共にベゼルレスという非常に素晴らしい見た目に進化していると思われます。
11インチというのはもともと10.5インチモデルだったので、こちらのモデルは0.5インチ画面サイズが大きくなりました。
これはベゼルがなくなったことによるものかと思います。
また今回この2つのモデル共にですが、ホームボタンがなくなりました。
ホームボタンがなくなって、iPhoneと同じ方法でロック解除を行います。
ロック解除に関しては、ホームボタンではなくてもそれなりにスムーズにロック解除を行うことが可能となっており、個人的には全く問題ないと思います。
基本的にロック解除を行うのは画面を見るときだけなので、そこまで頻繁にロック解除をすることはないですからね。
FaceIDに関しても今回iPadを横にしている状態でも縦にしている状態のどちらでも見ることが可能となっております。
FaceIDというのはiPhoneでは当たり前のロック解除方法となっておりますが、ロック解除を行うときにはセキュリティ的には最近ではこのようなロック解除方法というのは必須かと思います。
それらが標準搭載されているということもかなりありがたいですよね。